Универсальная муфта Sitong, карданный вал SWC-I120A-500+80 U-образный шарнир 35*98 мм ST006
Модель продукта | SWC-I120A-500+80 |
Главный Материал | Сталь 35CrMo или 45# |
Номинальный крутящий момент | 2300 морских миль |
Нормальная длина | 500 мм |
Компенсация длины | 80 мм |
Данные и размеры карданного вала SWC-I
ТИП | SWC-I 58 |
SWC-I 65 |
SWC-I 75 |
SWC-I 90 |
SWC-I 100 |
SWC-I 120 |
SWC-I 150 |
SWC-I 180 |
SWC-I 200 |
SWC-I 225 |
|
А | л | 225 | 285 | 335 | 385 | 445 | 500 | 590 | 640 | 775 | 860 |
Лев | 35 | 40 | 40 | 45 | 55 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | |
м (кг) | 2 | 3 | 5 | 6.6 | 9,5 | 17 | 32 | 40 | 76 | 128 | |
Б | л | 150 | 175 | 200 | 240 | 260 | 295 | 370 | 430 | 530 | 600 |
м (кг) | 1,7 | 2.4 | 3,8 | 5,7 | 7,7 | 13.1 | 23 | 28 | 55 | 98 | |
С | л | 128 | 156 | 180 | 208 | 220 | 252 | 340 | 348 | 440 | 480 |
м (кг) | 1.3 | 1,95 | 3.1 | 5 | 7 | 12.3 | 22 | 30 | 56 | 96 | |
Т н (Н*м) | 180 | 240 | 500 | 800 | 1200 | 2300 | 4500 | 8400 | 16000 | 22000 | |
Т ф (Н*м) | 90 | 120 | 250 | 400 | 600 | 1150 | 2250 | 4200 | 8000 | 11000 | |
β(°) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | |
Д | 52 | 63 | 72 | 92 | 100 | 112 | 142 | 154 | 187 | 204 | |
Д ж | 58 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 225 | |
Д 1 | 47 | 52 | 62 | 74,5 | 84 | 101,5 | 130 | 155,5 | 170 | 196 | |
Д 2 (Н9) | 30 | 35 | 42 | 47 | 57 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | |
Д 3 х δ | 38*1,5 | 45*1,5 | 63,5*2,5 | 63,5*2,5 | 89*2,5 | 89*2,5 | 120*3 | 120*3 | 127*5,5 | 140*6,5 | |
Лм | 32 | 39 | 45 | 52 | 55 | 63 | 85 | 87 | 110 | 120 | |
К | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
т | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
н | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
д | 5.1 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 17 | |
мл(кг) | 0,14 | 0,16 | 0,38 | 0,38 | 0,53 | 0,53 | 0,87 | 0,87 | 1,65 | 2.14 | |
Фланцевый болт | размер | М5 | М6 | М6 | М8 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М16 |
Момент затяжки | 7 | 13 | 13 | 32 | 32 | 64 | 110 | 180 | 270 | 270 |
1. Обозначения:
L = стандартная длина или сжатая длина для конструкций с компенсацией длины.
Lv = компенсация длины;
м = Вес;
Tn = номинальный крутящий момент;
Tf = усталостный крутящий момент, т.е. допустимый крутящий момент, определенный в соответствии с усталостной прочностью.
при реверсивных нагрузках;
β= максимальный угол отклонения;
δ=Толщина трубки;
мл= вес пробирки диаметром 100 мм.
2. В качестве единиц измерения используются миллиметры, если не указано иное;
3. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами по вопросам настройки длины, компенсации длины и фланцевых соединений (DIN или SAE и т. д.).
• Честность – действовать честно и честно, не ставя под угрозу истину.
• Партнерство . Сотрудничая с нашими клиентами, мы стремимся полностью понять их бизнес, постоянно внедряя индивидуальный подход для стимулирования роста их бизнеса.
• Подотчетность – признание и принятие на себя ответственности за действия, продукты, решения и политику, применяемые индивидуально и в масштабах всей компании.
• Безопасность – обеспечение здоровья и безопасности сотрудников и выход за рамки требований законодательства по созданию безаварийного рабочего места.
• Инновации – реализация новых творческих идей, которые могут изменить мир.
• Расширение прав и возможностей – поощрение и поддержка сотрудников в их стремлении к самосовершенствованию, проявлении инициативы и проявлении лучших результатов. Создание среды, позволяющей сотрудникам руководить и принимать решения.